ข้อมูลทั่วไป |
| ใช้ร่วมกับพลังงานระหว่างการขับขี่ได้ (ชุดแบตเตอรี่ GARMIN CHARGE) | YES |
|---|
| มิติ | 2.3" x 3.4" x 0.8" (57.8 x 85.1 x 19.6 มม.) |
|---|
| หน้าจอสัมผัส | YES |
|---|
| จอแสดงผลสี | YES |
|---|
| ขนาดจอแสดงผล | 2.6" |
|---|
| ความละเอียดในการแสดงผล | 246 x 322 pixels |
|---|
| น้ำหนัก | 84.8 ก. |
|---|
| ระดับการกันน้ำ | IPX7 |
|---|
| ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จได้ |
|---|
| ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ | นานสูงสุด 26 ชั่วโมง |
|---|
| โหมดประหยัดแบตเตอรี่ | YES |
|---|
แผนที่และหน่วยความจำ |
| สามารถเพิ่มแผนที่ | YES |
|---|
| แผนที่พื้นฐาน | Preloaded Garmin cycle map |
|---|
| ที่เก็บข้อมูลหน่วยความจำภายนอก | 32 GB |
|---|
| เวย์พอยท์/รายการโปรด/ตำแหน่ง | 200 |
|---|
| เส้นทางการนำทาง | 100 เส้นทาง |
|---|
| ประวัติ | นานสูงสุด 200 ชั่วโมง |
|---|
เซนเซอร์ |
| GPS จีพีเอส | YES
|
|---|
| GLONASS ดาวเทียม | YES |
|---|
| GALILEO กาลิเลโอ | YES |
|---|
| MULTI-BAND GNSS | YES |
|---|
| มิเตอร์วัดความดันบารอมิเตอร์ | YES |
|---|
| MAGNETOMETER | YES |
|---|
| ไจโรสโคป | YES |
|---|
| อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว (ACCELEROMETER) | YES |
|---|
| เซนเซอร์แสงภายนอก | YES |
|---|
คุณสมบัติ Daily Smart |
| การเชื่อมต่อ | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
|---|
| CONNECT IQ™ (หน้าปัดนาฬิกา ฟิลด์ข้อมูล วิจิท และแอปที่ดาวน์โหลดได้) | YES |
|---|
| ON-DEVICE CONNECT IQ™ STORE | YES |
|---|
| SMART NOTIFICATIONS | YES |
|---|
| การตอบข้อความ/ปฏิเสธสายเรียกเข้าด้วยข้อความ (ANDROID™ เท่านั้น) | YES |
|---|
| สภาพอากาศ | YES |
|---|
| REALTIME SETTINGS SYNC WITH GARMIN CONNECT™ MOBILE | YES |
|---|
| ควบคุมดนตรีบนสมาร์ทโฟน | YES |
|---|
| รีโมท VIRB® | YES |
|---|
| การใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฟน | iPhone®, Android™ |
|---|
คุณสมบัติด้านความปลอดภัยและการติดตาม |
| LIVETRACK | YES |
|---|
| GROUP LIVETRACK | YES |
|---|
| GROUP TRACK | YES |
|---|
| การส่งข้อความระหว่างนักปั่นจักรยานด้วยกัน | YES |
|---|
| การตรวจจับเหตุการณ์ | yes (includes off-road) |
|---|
| ความช่วยเหลือ | YES |
|---|
| FIND MY EDGE® | YES |
|---|
| การเตือนจักรยาน | YES |
|---|
| การเตือนสภาพอากาศ | YES
|
|---|
| ใช้ร่วมกันได้กับ INREACH® | YES |
|---|
คุณสมบัติการติดตามกิจกรรม |
| แคลอรีที่เผาผลาญ | YES |
|---|
| นาทีความเข้มข้น | YES |
|---|
คุณสมบัติการฝึก การวางแผน และการวิเคราะห์ |
| หน้าข้อมูลที่กำหนดเองได้ | YES |
|---|
| AUTO PAUSE® | YES |
|---|
| การออกกำลังกายเป็นช่วง | YES |
|---|
| การออกกำลังกายขั้นสูง | YES |
|---|
| แผนการฝึกที่ดาวน์โหลดได้ | YES |
|---|
| คำแนะนำในการออกกำลังกายประจำวัน | yes (event specific) |
|---|
| PRIMARY AND SECONDARY WORKOUT TARGETS | YES |
|---|
| AUTO LAP® | YES |
|---|
| VO2 MAX | YES |
|---|
| TRAINING STATUS - CYCLING | YES |
|---|
| TRAINING LOAD - CYCLING | YES |
|---|
| TRAINING LOAD FOCUS - CYCLING | YES |
|---|
| REAL-TIME STAMINA - CYCLING | YES |
|---|
| CYCLING ABILITY ANALYSIS | YES |
|---|
| COURSE DEMANDS ANALYSIS | YES |
|---|
| TRAINING EFFECT | YES |
|---|
| RECOVERY ADVISOR | YES |
|---|
| VIRTUAL PARTNER | YES |
|---|
| แข่งกิจกรรม | YES |
|---|
| เซกเมนต์ | YES |
|---|
| เลื่อนอัตโนมัติ | YES |
|---|
| PHYSIO TRUEUP | YES
|
|---|
| UNIFIED TRAINING STATUS | YES |
|---|
คุณสมบัติกิจกรรมกลางแจ้ง |
| CLIMBPRO ASCENT PLANNER - CYCLING | YES
|
|---|
| CLIMBPRO - COURSES | YES |
|---|
| CLIMBPRO - FREE RIDING | YES |
|---|
คุณสมบัติการขี่จักรยาน |
| แผนที่ขี่จักรยาน (แผนที่ถนนสำหรับการขี่จักรยานโดยเฉพาะที่กำหนดเส้นทางได้) | yes (multi-region) |
|---|
| การเตือน (เรียกการเตือนเมื่อคุณบรรลุเป้าหมาย เช่น เวลา ระยะทาง อัตราการเต้นของหัวใจ หรือแคลอรี) | YES
|
|---|
| คอร์ส | YES |
|---|
| การสร้างเส้นทางบนอุปกรณ์ | YES |
|---|
| ON-DEVICE LOCATION SEARCH | YES |
|---|
| POWER GUIDE | YES |
|---|
| TRENDLINE POPULARITY ROUTING - CYCLING | YES |
|---|
| POPULARITY HEATMAP | YES |
|---|
| ใช้ร่วมกันได้กับไดนามิกการขี่จักรยาน | YES |
|---|
| ไดนามิกของ MTB | YES |
|---|
| ข้อมูลเส้นทาง TRAILFORKS ในตัว | YES |
|---|
| ใช้ร่วมกับมิเตอร์กำลังได้ | YES |
|---|
| สามารถใช้ร่วมกับเรดาร์ VARIA™ได้ (เรดาร์ที่หันไปด้านหลัง) | YES |
|---|
| COMPATIBLE WITH VARIA RADAR CAMERA | YES |
|---|
| สามารถใช้งานร่วมกับไฟ VARIA™ได้ | YES |
|---|
| EBIKE SMART RANGE ROUTING | YES |
|---|